S.No. District Local Level Incident Incident Date Death Male Death Female Death Unknown Total Death Missing People Affected Family Estimated Loss Injured Govt. Houses Fully Damaged Govt. Houses Partially Damaged Private House Fully Damaged Private House Partially Damaged Displaced Male(N/A) Displaced Female(N/A) Property Loss Incident Place Damaged Houses(%) No. of Displaced Family Cattles Loss Displaced Shed Office Remarks
20141 Dadeldhura Ganyapadhura Rural Municipality Landslide 2023-07-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Raduwa 0 0 0 0 Nepal Police. Dadeldhura Dipayal road was blocked due to a landslide from above the road on KI Singh Highway.
20142 Doti Badikedar Rural Municipality Thunderbolt 2023-07-13 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Dudhila 0 0 0 0 Nepal Police. Harka Bahadur Bohara
20143 Jhapa Bahradashi Rural Municipality Flood 2023-07-13 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 Sukumbasi Basti 0 0 0 0 Nepal Police. Due to increased water flow in Adhuwa river 150 people from 45 houses, which may be at risk, are being moved to Shivalaya temple.
20144 Makawanpur Bakaiya Rural Municipality Landslide 2023-07-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Simat 0 0 0 0 Nepal Police. Landslides blocked the road due to rain on Kantilokpath road section.
20145 Taplejung Meringden Rural Municipality Flood 2023-07-13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Dobhan Bazar 0 0 0 0 Nepal Police. Sarita Limbu
20146 Kaski Pokharalekhnath Metropolitan City Thunderbolt 2023-07-13 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Kisti Majhgaau 0 0 0 0 Nepal Police. Tala Kumari Kunwar
20147 Mugu Chhayanathrara Municipality Landslide 2023-07-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Almaduna Khola 0 0 0 0 Nepal Police. Due to rain caused a landslide from above in Jumla Gamgadhi Mugu road section and the road was completely blocked.
20148 Rolpa Pariwartan Rural Municipality Fire 2023-07-13 0 0 0 0 0 1 600000 0 0 0 1 0 0 0 0 Bhalkot 0 0 0 0 Nepal Police. Dal Bahadur Oli
20149 Kavrepalanchowk Bethanchowk Rural Municipality Landslide 2023-07-13 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 Chalal 0 0 0 0 Nepal Police. Landslide occurred in stone quarry and buried JCB and Tifer of Ramkrishna Pvt. Ltd. (Santosh Sunar & Surendra Tamang - Injured)
20150 Kanchanpur Dodhara Chandani Municipality Heavy Rainfall 2023-07-13 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Kutiyakabar 0 0 0 0 Nepal Police. The level of Mahakali river was rising & Nain Singh Sunar, Lal B. Khadka, Gagan Khatri, Khadke Budha, Ghan B. Sunar, Ain B. Sunar’s barren land started cutting.
Total 6755 7151 42 16409 1379 251665 54907185690 40811 2723 3915 844482 407633 260009 1 0